技术参数
| 货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTY-C01 | 20~30nm | 99.999 | 61 | 0.2 | 5.1 | 球形 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTY-C02 | 30~70nm | 99.999 | 53 | 0.37 | 5.1 | 球形 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTY-P03 | 300-400nm | 99.999 | 41 | 0.41 | 5.1 | 球形 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTY-P04 | 500-600nm | 99.999 | 38 | 0.58 | 5.1 | 球形 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTY-W01 | 1μm | 99.999 | 34 | 0.8 | 5.1 | 球形 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点
1、产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低;
2、白色略带黄色粉末,不溶于水和碱,溶于酸。
应用领域
1、钢铁及有色合金的添加剂;
2、发动机部件;
3、钻孔、切削和焊接等机械加工;
4、电子显微镜荧光屏;
5、航空等低密度和高熔点场合;
6、燃料电池、电解池和气敏元件;
7、耐高温喷涂材料、原子能反映堆燃料的稀释剂、永磁材料添加剂;
8、电子工业中吸气剂。
包装储存
本品默认惰气防静电袋装桶装或真空袋装,实验量可选惰气瓶装,需要惰气瓶装的客户请联系我们。收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
联系我们:
联系人:李明 手机:19523032403(微信同号)
QQ:115382699
电话:0574-62757509 邮箱:115382699@qq.com